Report
About the Evaluation
- Report Creator
- Not provided
- Evaluation Commissioner
- Not provided
- Evaluation date
- Thu Nov 13 2025
Executive Summary
Scope of the Evaluation
- Website name
- OV-Oost Importtool
- Scope of the website
- Via de OV-Oost importtool leveren concessiehouders de maandelijkse rapportages aan over de geleverde contractprestaties.
- WCAG Version
- 2.1
- Conformance target
- AA
- Accessibility support baseline
- Microsoft Edge met NVDA
- Additional evaluation requirements
- Not provided
Detailed Audit Results
Summary
Reported on 49 of 50 WCAG 2.1 AA Success Criteria.
- 25 Passed
- 11 Failed
- 0 Cannot tell
- 13 Not present
- 1 Not checked
All Results
1 Perceivable
1.1 Text Alternatives
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 1.1.1: Non-text Content | Result: Failed | Observations: Het OV-Oost logo onderaan in de footer bevat geen ALT tekst. |
1.2 Time-based Media
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 1.2.1: Audio-only and Video-only (Prerecorded) | Result: Not present | |
| 1.2.2: Captions (Prerecorded) | Result: Not present | |
| 1.2.3: Audio Description or Media Alternative (Prerecorded) | Result: Not present | |
| 1.2.4: Captions (Live) | Result: Not present | |
| 1.2.5: Audio Description (Prerecorded) | Result: Not present |
1.3 Adaptable
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 1.3.1: Info and Relationships | Result: Failed | Observations: Er zijn 2 invoervelden op de website die niet gelinkt zitten aan een label. Het gaat om het veld "Kies een dataleverancier" en het veld "Sleep aanleveringsbestanden in dit vak of klik in het vak". |
| 1.3.2: Meaningful Sequence | Result: Passed | |
| 1.3.3: Sensory Characteristics | Result: Passed | |
| 1.3.4: Orientation | Result: Failed | Observations: Wanneer de website gebruikt wordt op portrait modus dan is het mogelijk dat de tabel bij het overzicht van de aanlevering gedeeltelijk weg valt. |
| 1.3.5: Identify Input Purpose | Result: Passed |
1.4 Distinguishable
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 1.4.1: Use of Color | Result: Passed | |
| 1.4.2: Audio Control | Result: Not present | |
| 1.4.3: Contrast (Minimum) | Result: Passed | |
| 1.4.4: Resize text | Result: Not checked | |
| 1.4.5: Images of Text | Result: Passed | |
| 1.4.10: Reflow | Result: Failed | Observations: Wanneer de browser ingesteld staat op 1280 pixels breed is veel content niet goed zichtbaar. De tabellen vallen voor een groot gedeelte weg en er zit ook geen horizontale scroll functie in. |
| 1.4.11: Non-text Contrast | Result: Failed | Observations: Het contrast van meerdere knoppen zit ver onder de minimale 3:1: vb: Wanneer je een hover doet over de navigatie knoppen in de tabel van het overzicht is het contrast 1.29 en de importeren knop 1.05. Ook de knoppen "Mijn aanleveringen" en "Opvoeren aanlevering" hebben een contrast van 1.19 met de witte achtergrond wanneer ze geselecteerd zijn of wanneer je er met de muis overheen gaat. |
| 1.4.12: Text Spacing | Result: Passed | |
| 1.4.13: Content on Hover or Focus | Result: Not present |
2 Operable
2.1 Keyboard Accessible
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 2.1.1: Keyboard | Result: Failed | Observations: Op het moment is het niet mogelijk om bij het kopje "Opvoeren aanlevering" bij het "Sleep aanleveringsbestanden in dit vak of klik in het vak" veld te komen. |
| 2.1.2: No Keyboard Trap | Result: Passed | |
| 2.1.4: Character Key Shortcuts | Result: Not present |
2.2 Enough Time
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 2.2.1: Timing Adjustable | Result: Not present | |
| 2.2.2: Pause, Stop, Hide | Result: Not present |
2.3 Seizures and Physical Reactions
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 2.3.1: Three Flashes or Below Threshold | Result: Passed |
2.4 Navigable
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 2.4.1: Bypass Blocks | Result: Failed | Observations: De eerste link op de pagina is geen skiplink. |
| 2.4.2: Page Titled | Result: Passed | |
| 2.4.3: Focus Order | Result: Passed | |
| 2.4.4: Link Purpose (In Context) | Result: Passed | |
| 2.4.5: Multiple Ways | Result: Passed | |
| 2.4.6: Headings and Labels | Result: Failed | Observations: In de basis zijn de invoervelden redelijk goed te begrijpen. Los van of alles als label gecodeerd staat is het zo dat wanneer ik een dataleverancier als functioneel beheerder moet selecteren dat ik die tekst maar eenmalig zie staan. Daarnaast staat de tekst "Selecteer een dataleverancier" maar voor de helft op mijn scherm. |
| 2.4.7: Focus Visible | Result: Failed | Observations: De meeste elementen op de website hebben een focusborder, maar niet elk element. Zo hebben de elementen "Filter aanleveringen", "Kies een dataleverancier" en de kolomnamen uit het tabel van het overzicht geen focusborder |
2.5 Input Modalities
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 2.5.1: Pointer Gestures | Result: Not present | |
| 2.5.2: Pointer Cancellation | Result: Passed | |
| 2.5.3: Label in Name | Result: Passed | |
| 2.5.4: Motion Actuation | Result: Not present |
3 Understandable
3.1 Readable
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 3.1.1: Language of Page | Result: Passed | |
| 3.1.2: Language of Parts | Result: Not present |
3.2 Predictable
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 3.2.1: On Focus | Result: Passed | |
| 3.2.2: On Input | Result: Passed | |
| 3.2.3: Consistent Navigation | Result: Passed | |
| 3.2.4: Consistent Identification | Result: Passed |
3.3 Input Assistance
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 3.3.1: Error Identification | Result: Passed | |
| 3.3.2: Labels or Instructions | Result: Failed | Observations: Het veld "Selecteer een dataleverancier" bevat geen label die altijd zichtbaar is. Daarnaast is het een verplicht veld. Dat is niet duidelijk aangegeven. Ook bij het "Sleep aanleveringsbestanden in dit vak of klik in het vak" veld is het niet duidelijk dat het om een verplicht veld gaat. Ook is het niet duidelijk aangegeven dat bestanden volgens een bepaald formaat geupload moeten worden (concessie_jaar_maand_mipov.csv) |
| 3.3.3: Error Suggestion | Result: Passed | |
| 3.3.4: Error Prevention (Legal, Financial, Data) | Result: Failed | Observations: Het gaat hier om de wettelijke verplichting voor het aanleveren van bestanden. Op het moment is voor een gebruiker te makkelijk om een fout te maken die niet te herstellen is. Er zit ook geen bevestig pagina ingebouwd. Dit zou kunnen helpen om fouten te voorkomen. |
4 Robust
4.1 Compatible
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 4.1.1: Parsing | Result: Passed | |
| 4.1.2: Name, Role, Value | Result: Passed | |
| 4.1.3: Status Messages | Result: Passed |
Sample of Audited Web Pages
No sample available.
Web Technology
HTML,CSS,JavaScript,SVG
Recording of Evaluation Specifics
Not provided