Evaluatie VVHH en Rechtsbescherming
About the Evaluation
- Report Creator
- Naci Yalcin
- Evaluation Commissioner
- Provincie Gelderland
- Evaluation date
- 27-11-2025
Executive Summary
De formulieren zijn grotendeels toegankelijk waarbij slechts een uitbreiding van de foutomschrijvingen nodig is.
Scope of the Evaluation
- Website name
- VVHH en Rechtsbescherming
- Scope of the website
- Alle webcontent en webformulieren behorend bij VVHH en Rechtsbescherming. Deze zijn te vinden op: https://mijn.gelderland.nl/login/home/opensite?item=Vergunningverlening%20en%20handhaving & https://mijn.gelderland.nl/login/home/opensite?item=Rechtsbescherming
- WCAG Version
- 2.1
- Conformance target
- AA
- Accessibility support baseline
- Microsoft Edge met NVDA
- Additional evaluation requirements
- Not provided
Detailed Audit Results
Summary
Reported on 50 of 50 WCAG 2.1 AA Success Criteria.
- 28 Passed
- 2 Failed
- 0 Cannot tell
- 20 Not present
- 0 Not checked
All Results
1 Perceivable
1.1 Text Alternatives
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 1.1.1: Non-text Content | Entire sampleResult: Passed |
1.2 Time-based Media
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 1.2.1: Audio-only and Video-only (Prerecorded) | Entire sampleResult: Not present | |
| 1.2.2: Captions (Prerecorded) | Entire sampleResult: Not present | |
| 1.2.3: Audio Description or Media Alternative (Prerecorded) | Entire sampleResult: Not present | |
| 1.2.4: Captions (Live) | Entire sampleResult: Not present | |
| 1.2.5: Audio Description (Prerecorded) | Entire sampleResult: Not present |
1.3 Adaptable
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 1.3.1: Info and Relationships | Entire sampleResult: Passed | |
| 1.3.2: Meaningful Sequence | Entire sampleResult: Passed | |
| 1.3.3: Sensory Characteristics | Entire sampleResult: Passed | |
| 1.3.4: Orientation | Entire sampleResult: Passed | |
| 1.3.5: Identify Input Purpose | Entire sampleResult: Not present |
1.4 Distinguishable
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 1.4.1: Use of Color | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: links zijn niet door middel van kleur van lopende tekst te onderscheiden, alleen door underline. |
| 1.4.2: Audio Control | Entire sampleResult: Not present | |
| 1.4.3: Contrast (Minimum) | Entire sampleResult: Passed | |
| 1.4.4: Resize text | Entire sampleResult: Passed | |
| 1.4.5: Images of Text | Entire sampleResult: Not present | |
| 1.4.10: Reflow | Entire sampleResult: Passed | |
| 1.4.11: Non-text Contrast | Entire sampleResult: Passed | |
| 1.4.12: Text Spacing | Entire sampleResult: Passed | |
| 1.4.13: Content on Hover or Focus | Entire sampleResult: Passed |
2 Operable
2.1 Keyboard Accessible
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 2.1.1: Keyboard | Entire sampleResult: Passed | |
| 2.1.2: No Keyboard Trap | Entire sampleResult: Passed | |
| 2.1.4: Character Key Shortcuts | Entire sampleResult: Not present |
2.2 Enough Time
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 2.2.1: Timing Adjustable | Entire sampleResult: Not present | |
| 2.2.2: Pause, Stop, Hide | Entire sampleResult: Passed |
2.3 Seizures and Physical Reactions
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 2.3.1: Three Flashes or Below Threshold | Entire sampleResult: Passed |
2.4 Navigable
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 2.4.1: Bypass Blocks | Entire sampleResult: Passed | |
| 2.4.2: Page Titled | Entire sampleResult: Passed | |
| 2.4.3: Focus Order | Entire sampleResult: Passed | |
| 2.4.4: Link Purpose (In Context) | Entire sampleResult: Passed | |
| 2.4.5: Multiple Ways | Entire sampleResult: Not present | |
| 2.4.6: Headings and Labels | Entire sampleResult: Passed | |
| 2.4.7: Focus Visible | Entire sampleResult: Passed |
2.5 Input Modalities
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 2.5.1: Pointer Gestures | Entire sampleResult: Not present | |
| 2.5.2: Pointer Cancellation | Entire sampleResult: Passed | |
| 2.5.3: Label in Name | Entire sampleResult: Not present | |
| 2.5.4: Motion Actuation | Entire sampleResult: Not present |
3 Understandable
3.1 Readable
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 3.1.1: Language of Page | Entire sampleResult: Passed | |
| 3.1.2: Language of Parts | Entire sampleResult: Passed |
3.2 Predictable
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 3.2.1: On Focus | Entire sampleResult: Passed | |
| 3.2.2: On Input | Entire sampleResult: Passed | |
| 3.2.3: Consistent Navigation | Entire sampleResult: Passed | |
| 3.2.4: Consistent Identification | Entire sampleResult: Passed |
3.3 Input Assistance
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 3.3.1: Error Identification | Entire sampleResult: Not present | |
| 3.3.2: Labels or Instructions | Entire sampleResult: Not present | |
| 3.3.3: Error Suggestion | Entire sampleResult: Not present | |
| 3.3.4: Error Prevention (Legal, Financial, Data) | Entire sampleResult: Not present |
4 Robust
4.1 Compatible
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 4.1.1: Parsing | Entire sampleResult: Not present | |
| 4.1.2: Name, Role, Value | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: Role van div met id="Bannercontainer" is niet duidelijk. Uitloggen link heeft geen role. Unordered List van class "scenariomenu" heeft geen role. Div met id="main" moet ook role = "main" hebben Mail link heeft geen role="link" |
| 4.1.3: Status Messages | Entire sampleResult: Not present |
Sample of Audited Web Pages
- Digitaal indienen bezwaar - https://mijn.gelderland.nl/Rechtsbescherming/formulier/nl-NL/evAllScenarios/scBezwaarKlacht.aspx/
- 24 uursmelding TUG Gelderland - https://mijn.gelderland.nl/VVHH/formulier/nl-NL/evAllScenarios/scTUGMeldingsformulier.aspx/
- Ontheffing Wegenverkeerswet 1994, Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, Regeling Voertuigen - https://mijn.gelderland.nl/VVHH/formulier/nl-NL/evAllScenarios/scOntheffingWegenverkeerswetRVV.aspx
- Annulering 24 uursmelding TUG Gelderland - https://mijn.gelderland.nl/VVHH/formulier/nl-NL/evAllScenarios/scAnnuleringTUGMeldingsformulier.aspx/
- Melding activiteiten Grondwaterbeschermingsgebied - https://mijn.gelderland.nl/VVHH/formulier/nl-NL/evAllScenarios/scGrondwaterbescherming.aspx
Web Technology
HTML,CSS
Recording of Evaluation Specifics
Evaluatie uitgevoerd met: Chrome versie Version 142.0.7444.176 (Official Build) (64-bit) en Microsoft Edge Versie 140.0.3485.81 (Officiƫle build) (64-bits)